Disclaimer: Although every possible effort is made to ensure the accuracy of our services we accept no responsibility for any kind of use made of any kind of data and information provided by this site.
%7B%22zoneId%22%3A627%7D
%7B%22zoneId%22%3A628%7D
%7B%22zoneId%22%3A643%7D
- Germany
- Bundesliga
- Season:
| Latest results | |||
| 24.05.2003 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 0-1 |
| 24.05.2003 | Arminia Bielefeld | Hannover 96 | 0-1 |
| 24.05.2003 | Borussia Dortmund | Energie Cottbus | 1-1 |
| 24.05.2003 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 4-1 |
| 24.05.2003 | FC Schalke 04 | Bayern München | 1-0 |
| 24.05.2003 | Hamburger SV | Hansa Rostock | 2-0 |
| 24.05.2003 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 |
| 24.05.2003 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 2-4 |
| 24.05.2003 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 2-0 |
| 17.05.2003 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 0-0 |
| 17.05.2003 | Bayer 04 Leverkusen | TSV 1860 München | 3-0 |
| 17.05.2003 | Bayern München | VfB Stuttgart | 2-1 |
| 6 - Table | Updated: 18.03.2010 | ||||||||
| Team | GP | PTS | W | D | L | GF | GA | +/- | |
| 1. | Bayern München | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 70 | 25 | 45 |
| 2. | VfB Stuttgart | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 53 | 39 | 14 |
| 3. | Borussia Dortmund | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 51 | 27 | 24 |
| 4. | Hamburger SV | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 46 | 36 | 10 |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 52 | 43 | 9 |
| 6. | SV Werder Bremen | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 51 | 50 | 1 |
| 7. | FC Schalke 04 | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 46 | 40 | 6 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 |
| 9. | VfL Bochum | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 55 | 56 | -1 |
| 10. | TSV 1860 München | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 44 | 52 | -8 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 47 | 57 | -10 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| 13. | Hansa Rostock | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 40 | 42 | -2 |
| 15. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 47 | 56 | -9 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 33 | 60 | -27 |
| 18. | Energie Cottbus | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 34 | 64 | -30 |












