Disclaimer: Although every possible effort is made to ensure the accuracy of our services we accept no responsibility for any kind of use made of any kind of data and information provided by this site.

9 - Tables - Home Updated: 07.10.2008
  Team GP PTS W D L GF GA +/-
1. Maccabi Netanya 17 35 10 5 2 24 13 11
2. Hapoel Tel Aviv 17 34 10 4 3 32 15 17
3. Beitar Jerusalem 17 34 9 7 1 24 8 16
4. Maccabi Haifa 17 31 9 4 4 29 20 9
5. Maccabi Tel Aviv 17 29 8 5 4 21 13 8
6. Ashdod 17 25 7 4 6 26 21 5
7. Maccabi Petach Tikva 16 24 7 3 6 17 14 3
8. Bnei Yehuda 16 23 6 5 5 24 26 -2
9. Hapoel Kfar Saba 16 20 4 8 4 21 18 3
10. Maccabi Herzeliya 16 16 4 4 8 22 26 -4
11. Hapoel Petah Tikva 16 13 2 7 7 15 22 -7
12. Hakoakh Ramat Gan 16 11 2 5 9 15 26 -11
10 - Tables - Away Updated: 07.10.2008
  Team GP PTS W D L GF GA +/-
1. Beitar Jerusalem 16 33 10 3 3 28 16 12
2. Maccabi Tel Aviv 16 27 7 6 3 21 15 6
3. Maccabi Petach Tikva 17 26 7 5 5 14 13 1
4. Maccabi Netanya 16 22 5 7 4 13 12 1
5. Hapoel Kfar Saba 17 20 4 8 5 20 22 -2
6. Maccabi Haifa 16 20 5 5 6 16 19 -3
7. Hapoel Tel Aviv 16 20 5 5 6 21 25 -4
8. Maccabi Herzeliya 17 18 5 3 9 25 29 -4
9. Ashdod 16 17 5 2 9 23 28 -5
10. Hakoakh Ramat Gan 17 17 4 5 8 17 28 -11
11. Bnei Yehuda 17 12 1 9 7 10 24 -14
12. Hapoel Petah Tikva 17 6 1 3 13 14 39 -25
11 - Tables - Form - Home/Away Updated: 07.10.2008
  Team GP PTS W D L GF GA +/-
1. Maccabi Netanya 6 14 4 2 0 9 3 6
2. Maccabi Haifa 6 12 4 0 2 11 3 8
3. Maccabi Petach Tikva 6 12 3 3 0 5 1 4
4. Beitar Jerusalem 6 11 3 2 1 8 5 3
5. Hapoel Tel Aviv 6 7 2 1 3 11 9 2
6. Maccabi Tel Aviv 6 7 2 1 3 9 9 0
7. Maccabi Herzeliya 6 7 2 1 3 10 11 -1
8. Hapoel Kfar Saba 6 7 1 4 1 5 6 -1
9. Bnei Yehuda 6 7 2 1 3 6 10 -4
10. Hakoakh Ramat Gan 6 5 1 2 3 10 13 -3
11. Hapoel Petah Tikva 6 5 1 2 3 8 18 -10
12. Ashdod 6 4 1 1 4 8 12 -4
12 - Tables - Form - Home Updated: 07.10.2008
  Team GP PTS W D L GF GA +/-
1. Beitar Jerusalem 6 13 4 1 1 12 6 6
2. Maccabi Netanya 6 13 4 1 1 9 5 4
3. Hapoel Tel Aviv 6 11 3 2 1 13 6 7
4. Maccabi Haifa 6 10 3 1 2 13 4 9
5. Bnei Yehuda 6 9 3 0 3 10 13 -3
6. Maccabi Tel Aviv 6 8 2 2 2 9 7 2
7. Hapoel Kfar Saba 6 8 1 5 0 4 3 1
8. Ashdod 6 7 2 1 3 7 6 1
9. Maccabi Petach Tikva 6 7 2 1 3 6 6 0
10. Maccabi Herzeliya 6 6 2 0 4 13 12 1
11. Hapoel Petah Tikva 6 6 1 3 2 9 10 -1
12. Hakoakh Ramat Gan 6 3 0 3 3 7 11 -4
13 - Tables - Form - Away Updated: 07.10.2008
  Team GP PTS W D L GF GA +/-
1. Beitar Jerusalem 6 14 4 2 0 8 3 5
2. Maccabi Petach Tikva 6 12 3 3 0 6 3 3
3. Maccabi Netanya 6 11 3 2 1 6 4 2
4. Maccabi Herzeliya 6 10 3 1 2 13 12 1
5. Maccabi Tel Aviv 6 10 3 1 2 7 6 1
6. Maccabi Haifa 6 10 3 1 2 6 6 0
7. Hakoakh Ramat Gan 6 7 2 1 3 7 12 -5
8. Hapoel Tel Aviv 6 7 2 1 3 6 11 -5
9. Hapoel Kfar Saba 6 6 1 3 2 8 9 -1
10. Bnei Yehuda 6 4 0 4 2 4 9 -5
11. Ashdod 6 1 0 1 5 8 14 -6
12. Hapoel Petah Tikva 6 1 0 1 5 6 21 -15