01.03.2014 | ||||
21:30 | D1 Apertura | 3 de Febrero CDE | 3-2 | 12 de Octubre |
28.02.2014 | ||||
23:00 | D1 Apertura | General Díaz | 3-1 | Club Guaraní |
23.02.2014 | ||||
23:20 | D1 Apertura | Sportivo Luqueño | 0-0 | Club Libertad |
23:00 | D1 Apertura | 12 de Octubre | 1-1 | General Díaz |
21:15 | D1 Apertura | Deportivo Capiatá | 0-0 | Sol de América |
21:10 | D1 Apertura | Club Rubio Ñu | 4-1 | Nacional Asunción |
22.02.2014 | ||||
23:00 | D1 Apertura | Club Guaraní | 2-1 | Olimpia Asunción |
21.02.2014 | ||||
23:00 | D1 Apertura | Cerro Porteño | 2-1 | 3 de Febrero CDE |
16.02.2014 | ||||
23:20 | D1 Apertura | 12 de Octubre | 1-3 | Cerro Porteño |
23:00 | D1 Apertura | Sol de América | 2-2 | Club Rubio Ñu |
21:15 | D1 Apertura | Nacional Asunción | 3-0 | Sportivo Luqueño |
15.02.2014 | ||||
23:00 | D1 Apertura | General Díaz | 1-3 | Olimpia Asunción |
21:30 | D1 Apertura | 3 de Febrero CDE | 0-0 | Deportivo Capiatá |
14.02.2014 | ||||
23:00 | D1 Apertura | Club Libertad | 2-0 | Club Guaraní |
Sponsored links