05.11.2024 | ARG D2PO | All Boys | 1-1 | Colon Santa Fe | |
26.10.2024 | ARG D2 | Colon Santa Fe | 1-1 | Deportivo Madryn | |
20.10.2024 | ARG D2 | Atletico Rafaela | 0-0 | Colon Santa Fe | |
12.10.2024 | ARG D2 | Colon Santa Fe | 0-1 | San Telmo | |
05.10.2024 | ARG D2 | Chaco For Ever | 0-0 | Colon Santa Fe | |
28.09.2024 | ARG D2 | Colon Santa Fe | 2-0 | Defensores Belgrano |
Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | San Martín Tucumán | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | 25 |
2 | San Martín San Juan | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | 19 |
3 | San Telmo | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | 24 |
4 | CA Aldosivi | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | 17 |
5 | Deportivo Madryn | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | 15 |
6 | Nueva Chicago | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | 14 |
7 | Quilmes AC | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | 17 |
8 | Gimnasia Mendoza | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | 11 |
9 | Colon Santa Fe | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | 14 |
10 | Defensores Belgrano | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | 14 |
11 | All Boys | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | 10 |
12 | Gimnasia Jujuy | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | 5 |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | 5 |
14 | Mitre SdE | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | 7 |
15 | Estudiantes BsAs | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 |
16 | Racing de Córdoba | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 |
17 | CA San Miguel | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | 1 |
18 | Temperley | 38 | 52 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | 5 |
19 | Estudiantes Río Cuarto | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | -1 |
20 | CA Atlanta | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | -4 |
21 | Ferro Carril Oeste | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 |
22 | Agropecuario AAC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | -1 |
23 | Tristán Suárez | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | -2 |
24 | Deportivo Maipú | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 |
25 | CA Güemes | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | -5 |
26 | Chacarita Juniors | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 |
27 | Alvarado Mar del Plata | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | -10 |
28 | Deportivo Morón | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | -11 |
29 | Patronato Paraná | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | -8 |
30 | Arsenal Sarandi | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | -15 |
31 | Club Almagro | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | -20 |
32 | Chaco For Ever | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 |
33 | Almirante Brown | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | -14 |
34 | Talleres (RdE) | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | -15 |
35 | Defensores Unidos | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 |
36 | Guillermo Brown | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | -15 |
37 | Atletico Rafaela | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | -19 |
38 | Brown de Adrogué | 38 | 30 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 |
over 2.5 | 29.27% | 12 |
under 2.5 | 70.73% | 29 |
Overall | ||
yes | 51.22% | 21 |
no | 48.78% | 20 |
Scored Late | ||
yes | 29.27% | 12 |
no | 70.73% | 29 |
Conceeded Late | ||
yes | 24.39% | 10 |
no | 75.61% | 31 |
yes | 43.90% | 18 |
no | 56.10% | 23 |
1-15 | 13.95% | 6 |
16-30 | 16.28% | 7 |
31-45 | 11.63% | 5 |
46-60 | 23.26% | 10 |
61-75 | 11.63% | 5 |
76-90 | 23.25% | 10 |
Sponsored links