06.12.2024 | AUT D2 | First Vienna | - | FC Liefering | |
22.02.2025 | AUT D2 | Admira | - | First Vienna | |
01.03.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | SV Stripfing | |
08.03.2025 | AUT D2 | Floridsdorfer AC | - | First Vienna | |
15.03.2025 | AUT D2 | SKN St. Pölten | - | First Vienna | |
29.03.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | SV Horn | |
05.04.2025 | AUT D2 | Rapid Wien II | - | First Vienna | |
12.04.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | SW Bregenz | |
18.04.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | - | First Vienna | |
21.04.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | SV Lafnitz | |
26.04.2025 | AUT D2 | ASK Voitsberg | - | First Vienna | |
03.05.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | Kapfenberg | |
10.05.2025 | AUT D2 | Austria Lustenau | - | First Vienna | |
16.05.2025 | AUT D2 | First Vienna | - | SKU Amstetten | |
25.05.2025 | AUT D2 | SV Ried | - | First Vienna |
Sponsored links